Прайс на ремонт квадроциклов и снегоходов
СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Установка лебедок | от 3000 руб. |
Установка защиты | от 3000 руб. |
Установка кофров | от 1000 руб. |
Установка дополнительного света | от 1 500 руб. |
Установка выноса радиаторов | от 7 000 руб. |
Установка шноркелей | 8 000 руб. |
Установка канистр | 500 руб. |
Установка отвалов для снега | от 3000 руб. |
Установка акустических систем | 4000 руб. |
Установка подогрева ручек | 2000 руб. |
Установка силовых бамперов | 3000 руб. |
Установка гусениц | от 7000 руб. |
Установка лифт комплекта | от 7000 руб. |
ПОЛНОЕ ТО КВАДРОЦИКЛА ОТ 6000 РУБ, В ТО ВХОДИТ
Замена масла в двигателе и масляного фильтра |
Замена масла в переднем и заднем редукторе |
Проверка состояния АКБ |
Проверка охлаждающей жидкости |
Замена свечи зажигания |
Замена или обслуживание воздушного фильтра |
Проверка тормозной жидкости |
Проверка освещения |
Шприцевание подвески |
Диагностика подвески, тормозной системы |
Замена масла в КПП |
Регулировка стояночного тормоза |
Диагностика неисправности квадроцикла | от 1200 руб. |
Ремонт пластика квадроцикла (за 1 см) | от 50 руб. |
Аргоновая сварка | от 1000 руб. |
Ремонт электрики | от 1200 руб. |
Диагностика электропроводки | от 1200 руб. |
Замена катушки зажигания | от 500 руб. |
Замена электростартера | от 1000 руб. |
Ремонт генератора | от 2500 руб. |
Диагностика состояния, зарядка АКБ | от 500 руб. |
Ремонт двигателя | |
Замена крышки ГБЦ | от 1000 руб. |
Замена ЦПГ без снятия двигателя | от 8500 руб. |
Кап ремонт (ДВС) со снятием | от 20000 руб. |
Замена ручного стартера | от 500 руб. |
Замена сальника коленвала | от 2500 руб. |
Плановое ТО | |
Замена масла | от 800 руб. |
Замена масла в редукторах | от 800 руб. |
Замена воздушного фильтра | от 500 руб. |
Замена свечи зажигания | от 750 руб. |
Шприцевание подвески | от 1500 руб. |
Диагностика подвески | от 600 руб. |
Протяжка квадроцикла | от 2000 руб. |
Замена ремня вариатора | от 1000руб. |
Ремонт топливной системы | |
Замена топливного фильтра | от 400 руб. |
Замена карбюратора | от 1000 руб. |
Чистка (мойка) карбюратора | от 3000 руб. |
Регулировка карбюратора | от 1000 руб. |
Замена троса акселератора | от 500 руб. |
Ремонт трансмиссии и ходовой | |
Ремонт редуктора квадроцикла | от 3000 руб. |
С/У Редуктора | от 2000 руб. |
Замена амортизатора квадроцикла (1 шт.) | от 1000 руб. |
Ремонт вариатора квадроцикла | от 1500 руб. |
Замена тормозных колодок (одна сторона) | от 600 руб. |
Замена карданного вала | от 2000 руб. |
Замена поворотного кулака | от 2000 руб. |
Замена подшипника ступицы | от 2000 руб. |
Замена шаровой опоры | от 1500 руб. |
Замена рулевой тяги | от 1500 руб. |
Замена сцепления квадроцикла | от 3000 руб. |
Замена тормозной жидкости 1 контур | от 800 руб. |
Замена цепи и звезд | от 2500 руб. |
СТОИМОСТЬ РЕМОНТА СНЕГОХОДОВ
Установка подогрева в сидения | от 3000 |
Установка защиты рук | от 500 |
Установка ветровых стекол | от 1500 |
Установка освещения | от 1500 |
Установка силовых бамперов | от 2000 |
Установка выхлопа | от 2000 |
Замена гусеницы | от 12000 |
Установка кофра | от 1500 |
Установка ручек с подогревом | от 2000 |
Оставить заявку
Отзывы